КАСКАD
Ремонт квартир в Тюмени
- Отделочные работы
- Сантехнические работы
- Электромонтажные работы
- Монтаж натяжных потолков
- Общестроительные работы
- Отделка балконов
- Установка межкомнатных дверей
- Услуги дизайнера
Прайс-лист
Специальное предложение:
- Замеры и составление подробного плана объекта;
- Предоставление сметы в течение 24 часов БЕСПЛАТНО;
- Заключение Договора;
- Упрощенный дизайн проект БЕСПЛАТНО:
- План размещения розеток и выключателей;
- План освещения (светильники, люстры, точки, бра);
- План расположения мебели, сантехники, проектирование кухонного гарнитура.
- Совместная закупка декоративных материалов (наличие дисконта и скидок во всех строительных магазинах):
- Профессиональный подбор сантехники;
- Большой опыт в подборе материалов отделки стен (обои, панно, краска, декоративный камень и т.д.);
- Множество дизайнерских решений по отделке керамической плиткой;
- Профессиональная консультация и рекомендации по напольным покрытиям (Плитка керамическая, Ламинат, Плитка ПВХ, Линолеум);
- Скидки и партнерские программы с компаниями и организациями города:
- Монтаж и остекление окон лоджий и балконов;
- Замена входной двери;
- Монтаж кондиционеров;
- Производство, сборка и монтаж кухонных гарнитуров, шкафов купе, мебели на заказ;
- Производство изделий из натурального дерева по индивидуальным заказам (Лестницы, двери, мебель, столы, стулья).
Специальное предложение для иногородних клиентов:
- Дистанционное выполнение работ по договору;
- Личная приемка работ и окончательный расчет, лишь по завершению ремонта.
Стоимость ремонта квартир, офисов, коттеджей в Тюмени
- Комплексный ремонт в новостройке от 6000 до 8000 руб/м2
- Комплексный ремонт в новостройке с частичной перепланировкой от 7000 до 9000 руб/м2
- Ремонт по дизайн-проекту от 9000 руб/м2
- Капитальный ремонт (вторичное жилье) от 9000 руб/м2
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
ПОЛЫ | |||
1 | Устройство стяжки пола от 400 мм / добавить на каждые 20 мм | м2 | 600/+100 |
2 | Финишное выравнивание пола до 5 мм / до 10 мм | м2 | 200/250 |
3 | Устройство покрытий из плиток керамических с затиркой плиточных швов на цементной/эпоксидной основе | м2 | 1200/1500 |
4 | Устройство покрытий из плиток керамогранитных с затиркой швов на цементной/эпоксидной основе | м2 | 1500/2000 |
5 | Устройство покрытий из линолеума на клее (простой/полукоммерческий) | м2 | 300 |
6 | Устройство покрытий из линолеума на клее (коммерческий) | м2 | 350 |
7 | Укладка плитки ПВХ на клее | м2 | 300 |
8 | Устройство ковровых покрытий (ковролин) на клее | м2 | 300 |
9 | Устройство ламинированных / паркетных покрытий | м2 | 300/400 |
10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных, композитных, полиуритан (дюрополимер) | п.м. | 100/250/300 |
11 | Устройство плинтусов керамических/керамогранитных | п.м. | 500/1000 |
12 | Устройство покрытий дощатых (без утеплителя/с утеплителем) | м2 | 650/800 |
13 | Устройство покрытий из фанеры, ДСП, ЦСП | м2 | 600 |
14 | Окрашивание полов лакокрасочными составами | м2 | 350 |
СТЕНЫ | |||
1 | Штукатурка улучшенная / высококачественная | м2 | 300/400 |
2 | Выравнивание штукатурной смесью под правила | м2 | 200-250 |
3 | Штукатурка по сетке с устройством каркаса | м2 | 450 |
4 | Шпатлевка под покраску/оклейку обоев | м2 | 300/250 |
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами | м2 | 200-300 |
6 | Окрашивание масляной краской | м2 | 300 |
7 | Окрашивание стен лакокрасочными составами | м2 | 300 |
8 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 300 |
9 | Оклеивание обоями | м2 | 150-200 |
10 | Облицовка керамической плиткой с затиркой плиточных швов на цементной/эпоксидной основе | м2 | 1200/1500 |
11 | Облицовка керамогранитом с затиркой плиточных швов на цементной/эпоксидной основе | м2 | 1500/2000 |
12 | Декоративная штукатурка | м2 | от 450 |
13 | Облицовка гипсокартонными листами | м2 | 400-600 |
14 | Устройство перегородок из гипсокартона без изоляции/с изоляцией | м2 | 550/750 |
15 | Устройство фигурных конструкций из гипсокартона | м2 | договорная |
16 | Кладка перегородок армированных толщиной стен в 100мм (поревитблок/керамзитблок) | м2 | 600/650 |
17 | Облицовка евро-вагонкой (без утеплителя/с утеплителем) | м2 | 800/1000 |
18 | Облицовка пластиковыми панелями (без утеплителя/с утеплителем) | м2 | 600/750 |
ПОТОЛКИ | |||
1 | Штукатурка потолков | м2 | 350-500 |
2 | Выравнивание штукатурной смесью под правила | м2 | 300 |
3 | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 300 |
4 | Окрашивание потолков водоэмульсионными составами | м2 | 250-350 |
5 | Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 700-1000 |
6 | Монтаж подвесных реечных потолков | м2 | 700-1000 |
7 | Монтаж подвесных потолков из гипсокартона | м2 | 500-800 |
8 | Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона | м2 | от 700 |
9 | Устройство фигурных конструкций из гипсокартона | м2 | договорная |
10 | Устройство натяжных потолков | м2 | от 300 |
11 | Облицовка евро-вагонкой (без утеплителя/с утеплителем) | м2 | 800/1000 |
12 | Облицовка пластиковыми панелями (без утеплителя/с утеплителем) | м2 | 600/800 |
13 | Окрашивание потолков лакокрасочными составами | м2 | 350 |
14 | Устройство потолочных плинтусов (декоплинтус, багет) | п.м. | 100-300 |
РАЗНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка дверных блоков | шт | От 2900 |
2 | Установка дверных металлических блоков | шт | договорная |
3 | Установка оконных блоков | м2 | договорная |
4 | Устройство мобильных перегородок | м2 | договорная |
5 | Монтаж металлоконструкций | м2 | договорная |
6 | Монтаж витражей, входных групп | м2 | договорная |
7 | Разработка Дизайн-проекта | м2 | от 800 |
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене до 35 мм2 | шт | 170 |
2 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене от 35 мм2-100мм2 | шт | 280 |
3 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене свыше 100 мм2 | шт | 490 |
4 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене до 35 мм2 | шт | 250 |
5 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене от 35 мм2-100мм2 | шт | 580 |
6 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене свыше 100 мм2 | шт | 1270 |
7 | Выборка под «бокс» 100х150 в кирпиче | шт | 500 |
8 | Выборка под «бокс» 200х300 в кирпиче | шт | 1000 |
9 | Выборка под «бокс» свыше 200х300 в кирпиче | шт | 1800 |
10 | Выборка под «бокс» 100х150 в бетоне | шт | 1000 |
11 | Выборка под «бокс» 200х300 в бетоне | шт | 2500 |
12 | Выборка под «бокс» свыше 200х300 в бетоне | шт | 3800 |
13 | Штроба в кирпиче 20х40 | м | 100 |
14 | Штроба в кирпиче 50х70 | м | 120 |
15 | Штроба в кирпиче 70х100 | м | 180 |
16 | Штроба в бетоне 20х40 | м | 130 |
17 | Штроба в бетоне 50х70 | м | 200 |
18 | Штроба в бетоне 70х100 | м | 350 |
19 | Вырезка отверстий под фурнитуру в г/к, ДВП | шт | 30 |
20 | Вырезка отверстий под фурнитуру в дереве, фанере, ДСП | шт | 40 |
21 | Вырезка отверстий под фурнитуру в кирпиче | шт | 100 |
22 | Вырезка отверстий под фурнитуру в бетоне | шт | 200 |
23 | Заделка штроб | м | 40 |
24 | Установка «стакана» в г/к, ДВП, ДСП, дереве, фанере | шт | 30 |
25 | Установка «стакана» в кирпиче, бетоне | шт | 40 |
26 | Установка «бокса» 100х150 в кирпиче, бетоне | шт | 60 |
27 | Установка «бокса» 200х300 в кирпиче, бетоне | шт | 100 |
28 | Установка «бокса» свыше 200х300 в кирпиче, бетоне | шт | 170 |
29 | Установка накладной распределительной коробки | шт | 50 |
30 | Установка накладного «бокса» | шт | 120 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА | |||
1 | Прокладка кабель-канала | м | 40 |
2 | Прокладка кабельной трубы (пластик) | м | 50 |
3 | Прокладка кабельной трубы (металл) | м | 70 |
4 | Прокладка кабельного лотка в полу (металл) | м | 80 |
5 | Прокладка кабельного лотка на стене (металл) | м | 100 |
6 | Протяжка кабеля в гофру или кабельную трубу сечением до 10 мм2 | м | 20 |
7 | Протяжка кабеля в гофру или кабельную трубу сечением свыше 10 мм2 | м | 40 |
8 | Укладка кабеля в кабель-канал или лоток сечением до 10 мм2 | м | 10 |
9 | Укладка кабеля в кабель-канал или лоток сечением свыше 10 мм2 | м | 20 |
10 | Прокладка телефонного, телевизионного и аудио кабеля | м | 20 |
11 | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 | м | 30 |
12 | Прокладка кабеля сечением от 10 мм2 до 50 мм2 | м | 60 |
13 | Прокладка кабеля сечением свыше 50 мм2 | м | 120 |
14 | Сращивание кабеля сечением до 10 мм2 | шт | 360 |
15 | Сращивание кабеля сечением от 10 мм2 до 50 мм2 | шт | 2150 |
16 | Сращивание кабеля сечением свыше 50 мм2 | шт | 10700 |
ЭЛЕКТРОЩИТ | |||
1 | Сборка электрощита до 16 мест | шт | 2700 |
2 | Сборка электрощита от 16 – 24 мест | шт | 3700 |
3 | Сборка электрощита свыше 24 мест | шт | 4700 |
4 | Сборка электро шкафа | шт | 12000 |
5 | Установка электро шкафа | шт | 3000 |
6 | Установка и подключение электро счётчика 1-фазного | шт | 450 |
7 | Установка и подключение электро счётчика 3-фазного | шт | 750 |
8 | Установка и подключение трансформатора тока | шт | 150 |
9 | Установка и подключение УЗО 1-фазного | шт | 250 |
10 | Установка и подключение УЗО 3-фазного | шт | 600 |
11 | Установка и подключение дифференциального автомата 2-полюсного | шт | 150 |
12 | Установка и подключение дифференциального автомата 4-полюсного | шт | 450 |
13 | Установка и подключение автомата 1-полюсного | шт | 110 |
14 | Установка и подключение автомата 3-полюсного | шт | 300 |
15 | Установка и подключение пакетного переключателя | шт | 300 |
16 | Сборка жима | шт | 40 |
17 | Установка дин-рейки | шт | 30 |
18 | Установка и подключение вводного рубильника | шт | 2500 |
19 | Установка шины | шт | 370 |
20 | Установка зажима под плавкий предохранитель | шт | 180 |
21 | Замена предохранителя | шт | 30 |
22 | Подключение 1-ой точки силового кабеля | шт | 120 |
23 | Расключение распределительной коробки до 8 линий | шт | 250 |
24 | Расключение распределительной коробки свыше 8 линий | шт | 400 |
25 | Установка и подключение АП 1-фазного | шт | 210 |
26 | Установка и подключение АП 3-фазного | шт | 450 |
СВЕТИЛЬНИКИ | |||
1 | Установка и подключение 4-х лампового светильника 18 Вт под потолок «Армстронг» | шт | 300 |
2 | Установка и подключение 4-х лампового светильника 18 Вт накладного | шт | 350 |
3 | Установка и подключение 2-х лампового светильника 36 Вт накладного | шт | 350 |
4 | Установка и подключение 4-х лампового светильника 36 Вт накладного | шт | 550 |
5 | Замена дросселя ЛЮМ светильника | шт | 180 |
6 | Замена стартёра или лампы ЛЮМ светильника | шт | 20 |
7 | Замена клеммы ЛЮМ светильника | шт | 40 |
8 | Установка и подключение ДРЛ светильника | шт | 820 |
9 | Замена дросселя ДРЛ светильника | шт | 220 |
10 | Замена лампы ДРЛ светильника | шт | 100 |
11 | Установка и подключение патрона под лампу накаливания | шт | 50 |
12 | Сборка настенного светильника, бра | шт | 50 |
13 | Установка и подключение настенного светильника, бра | шт | 150 |
14 | Сборка люстры | шт | 300-1000 |
15 | Установка и подключение люстры | шт | 300 |
16 | Установка крюка под люстру | шт | 30 |
17 | Замена патрона люстры, бра | шт | 50 |
18 | Прокладка освещения светодиодной ленты | м | 100 |
19 | Подключение освещения светодиодной ленты | шт | 250 |
20 | Установка и подключение точечного светильника | шт | 250 |
22 | Установка и подключение прожектора | шт | 1100 |
23 | Замена лампы прожектора | шт | 50 |
ФУРНИТУРА | |||
1 | Установка и подключение встраиваемых розеток и выключателей | шт | 250-300 |
2 | Установка и подключение накладных розеток и выключателей | шт | 250-300 |
3 | Установка и подключение встраиваемых Тф, TV и FM розеток | шт | 250-300 |
4 | Установка и подключение накладных Тф, TV и FM розеток | шт | 250-300 |
5 | Установка и подключение диммера | шт | 300 |
6 | Установка и подключение проходного выключателя | шт | 300-400 |
РАЗНОЕ | |||
1 | Установка и подключение трансформатора 1,5 кВт | шт | 250 |
2 | Установка и подключение трансформатора от 1,5 до 7 кВт | шт | 1850 |
3 | Установка и подключение электронного преобразователя | шт | 250 |
4 | Установка и подключение звонка | шт | 300 |
5 | Установка и подключение кнопки звонка | шт | 100 |
6 | Установка и подключение силовой розетки 1-фазной | шт | 350 |
7 | Установка и подключение силовой розетки 3-фазной (4 полюса) | шт | 450 |
8 | Установка и подключение силовой розетки 3-фазной (5 полюсов) | шт | 500 |
9 | Укладка тёплого пола | м2 | 150 |
10 | Установка и подключение регулятора тёплого пола | шт | 1200 |
11 | Установка и подключение нагревательного элемента (ТЭН) | шт | 250 |
12 | Установка и подключение электро печи в сауну | шт | 1000 |
13 | Установка и подключение блока автоматики в сауну | шт | 1600 |
14 | Установка и подключение датчика температуры или влажности | шт | 40 |
15 | Установка и подключение электро полотенцесушителя | шт | 500-1000 |
16 | Установка и подключение вентилятора | шт | 500-1000 |
17 | Установка и подключение видеоглазка | шт | 1500 |
18 | Установка и подключение видеодомофона | шт | 2000 |
19 | Установка и подключение вытяжки с рукавом в вентиляцию | шт | 1000 |
20 | Установка и подключение TV «краба» | шт | 300 |
23 | Установка и подключение фото реле и оптодатчика | шт | 1000 |
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ | |||
1 | Прозвонка 1-ой жилы кабеля | шт | 15 |
2 | Фазирование 3-х фазного кабеля | шт | 250 |
3 | Поиск места обрыва кабеля | шт | 650 |
4 | Настройка TV антенны | шт | 350 |
5 | Ревизия электрощита до 16 мест | шт | 1600 |
6 | Ревизия электрощита от16 до 24 мест | шт | 2100 |
7 | Ревизия электрощита свыше 24 мест | шт | 2900 |
8 | Ревизия подъездного электрощита | шт | 1350 |
9 | Ревизия электро шкафа | шт | 6500 |
10 | Ревизия распределительной коробки до 8 линий | шт | 250 |
11 | Ревизия распределительной коробки свыше 8 линий | шт | 400 |
ДЕМОНТАЖ | |||
1 | Демонтаж розетки, выключателя, точечного светильника, Тф, TV | шт | 20 |
2 | Демонтаж люстры | шт | 40 |
3 | Демонтаж настенного светильника, бра | шт | 30 |
4 | Демонтаж ЛЮМ светильника | шт | 50 |
5 | Демонтаж силовых розеток 1или 3-фазных | шт | 40 |
6 | Демонтаж 1-фазного автомата, УЗО | шт | 10 |
7 | Демонтаж 3-фазного автомата, УЗО | шт | 30 |
8 | Демонтаж счётчика 1-фазного | шт | 50 |
9 | Демонтаж счётчика 3-фазного | шт | 100 |
10 | Демонтаж электрощита | шт | 120 |
11 | Демонтаж электро шкафа | шт | 850 |
12 | Демонтаж АП 1 или 3-фазного | шт | 50 |
13 | Демонтаж электро мотора | шт | 150 |
14 | Демонтаж трансформатора до 7 кВт | шт | 250 |
15 | Демонтаж нагревательного элемента (ТЭНа) | шт | 40 |
16 | Демонтаж кабель-канала, кабельной трубы (пластик) | м | 5 |
17 | Демонтаж кабельной трубы, лотка (металл) | м | 15 |
18 | Демонтаж кабеля сечением до 10 мм2 | м | 2 |
19 | Демонтаж кабеля сечением свыше 10 мм2 | м | 5 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Отопление, водоснабжение, канализация | |||
1 | Прокладка труб (стояков) водоснабжения из ПВХ: Ø 20, 25, 32 | м.п | 600 |
2 | Прокладка труб (стояков) водоснабжения из ПВХ: Ø 50, 63, 75, 90, 110 | м.п | 700 |
3 | Прокладка труб отопления / горячего водоснабжения (разводка) из полипропилена: Ø 15, 20, 25 | м.п | 600 |
4 | Прокладка труб отопления / горячего водоснабжения (разводка) из полипропилена: Ø 32, 50 и более | м.п | 700 |
5 | Демонтаж труб (стояков) водоснабжения из ПВХ | м.п. | 300 |
6 | Демонтаж труб отопления / горячего водоснабжения из полипропилена | м.п. | 300 |
7 | Демонтаж труб (стояков) водоснабжения / отопления / горячего водоснабжения (разводка) из стали (оцинкованные, нержавеющие и т.д) | м.п. | 500 |
8 | Смена старых вентилей, шаровых кранов Ø 15, 20, 25, 32 | Вентиль | 500 |
(кран) | |||
9 | Смена старых вентилей, шаровых кранов Ø 50 и более | Вентиль | 800 |
(кран) | |||
10 | Прокладка труб канализации из ПВХ Ø 50 | м.п | 800 |
11 | Прокладка труб канализации из ПВХ Ø 100 | м.п | 1000 |
12 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 300 |
13 | Мелкий ремонт сантехнического оборудования – обработка герметиком, замена прокладки в одной точке | шт | 500 |
14 | Устранение засора механическим способом | шт | 1500 |
15 | Установка гребенки | шт | 1000 |
16 | Пробой стены перекрытия | шт | 1500 |
17 | Смена полотенцесушителей (эл/сварная, (не)оцинкованная труба) | шт | 3000 |
18 | Смена полотенцесушителей (полированная нержавеющая труба) | шт | договорная |
19 | Установка радиаторов отопления алюминиевых, биметаллических | шт | от 3500 |
20 | Установка радиаторов отопления чугунных, стальных | шт | от 4000 |
21 | Прокладка труб из металлопластика | м.п. | от 500 |
22 | Ремонт тепловых узлов | узел | договорная |
23 | Смена сгонов Ø 15, 20, 25, 32 | сгон | 500 |
24 | Смена трапов чугунных Ø 50 | трап | 1000 |
25 | Смена трапов чугунных Ø 100 | трап | 1500 |
26 | Смена гибких подводок | шт | 500 |
САНФАЯНС | |||
1 | Установка напольного унитаза | шт | 2500-3000 |
2 | Установка подвесного унитаза с монтажем кнопки смыва | шт | 2500-3000 |
3 | Монтаж рамы для инсталляции подвесного унитаза / биде | шт | 2000/2500 |
4 | Установка раковины с тумбой | шт | 2500-3500 |
ВАННАЯ, ДУШЕВАЯ КАБИНА | |||
1 | Установка ванной акриловой / чугунной | шт | 3500/5000 |
2 | Сборка и установка душевого ограждения | шт | от 5000 |
3 | Сборка и установка душевой кабины | шт | от 7000 |
СМЕСИТЕЛЬ | |||
1 | Установка гигенического душа | шт | 2500 |
2 | Установка смесителя для душего ограждения | шт | 1000 |
3 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 1000 |
4 | Установка шарового крана | шт | 500 |
5 | Установка смесителя на раковину | шт | 500 |
ФИЛЬТР | |||
1 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 350/500 |
2 | Установка фильтра питьевого | шт | 1000/2000 |
3 | Замена картриджа | шт | 300/800 |
1. Стоимость работ указана без материалов.
2. Выезд консультанта - бесплатный.
3. Предоставляется бесплатный сметный расчет.
4. На работу с нестандартными материалами устанавливается договорная цена.
5. За дополнительную плату предусмотрены услуги дизайнера.
6. Если работы производятся материалами Клиента, снабженческие услуги Компании бесплатные.
7. Скидка на материалы до 20%.
8. При больших объемах работ существует гибкая система скидок.